Przelicznik opon i felg
Przelicznik opon i felg
Jesli chcesz sprawdzic jakie opony pasują do Twojego samochodu kliknij w link powyżej. Przelicznik posiada również opcję dopasowania felgi do rozmiaru opony.
Indeksy prędkości opon
J - do 100km/h S - do 180km/h
K - do 110km/h T - do 190km/h
L - do 120km/h H - do 210km/h
M - do 130km/h V - do 240km/h
N - do 140km/h W - do 270km/h
P - do 150km/h Y - do 300km/h
Q - do 160km/h VR - pow. 210km/h
R - do 170km/h ZR - pow. 240km/h
(Indeks prędkości opon określa maksymalną prędkość z jaką może poruszać się samochód)
Indeksy nośności opon
50 - 190kg 76 - 400kg 102 - 850kg
51 – 195kg 77 - 412kg 103 - 875kg
52 – 200kg 78 - 425kg 104 - 900kg
53 – 206kg 79 - 437kg 105 - 925kg
54 – 212kg 80 - 450kg 106 - 950kg
55 – 218kg 81 - 462kg 107 - 975kg
56 – 224kg 82 - 475kg 108 - 1000kg
57 – 230kg 83 - 487kg 109 - 1030kg
58 – 236kg 84 - 500kg 110 - 1060kg
59 – 243kg 85 - 515kg 111 - 1090kg
60 – 250kg 86 - 530kg 112 - 1120kg
61 – 257kg 87 - 545kg 113 - 1150kg
62 - 265kg 88 - 560kg 114 - 1180kg
63 - 272kg 89 - 580kg 115 - 1215kg
64 - 280kg 90 - 600kg 116 - 1250kg
65 - 290kg 91 - 615kg 117 - 1285kg
66 - 300kg 92 - 630kg 118 - 1320kg
67 - 307kg 93 - 650kg 119 - 1360kg
68 - 315kg 94 - 670kg 120 - 1400kg
69 - 325kg 95 - 690kg 121 - 1450kg
70 - 335kg 96 - 710kg 122 - 1500kg
71 - 345kg 97 - 730kg 123 - 1550kg
72 - 355kg 98 - 750kg 124 - 1600kg
73 - 365kg 99 - 775kg 125 - 1650kg
74 - 375kg 100 - 800kg 126 - 1700kg
75 - 387kg 101 - 825kg
Indeks nośności określa maksymalny dopuszczalny nacisk na oponę. Uwaga: błędem jest dzielenie masy samochodu na ilość opon, nośność jest wartością dynamiczną - nacisk na oponę w trakcie jazdy jest zmienny (np podczas hamowania, poruszanie się po łuku z dużą prędkością). Jeśli nie znamy Indeksu nośności dobieramy zgodnie z homologacją samochodu lub instrukcją obsługi.